30 jun2018
Rutetabell MS Viksfjord
Rutetabell MS Viksfjord:
Avgang | Klokken | Kommentar |
---|---|---|
Avgang Stavern | 10:00 | |
Ankomst Malmøya | 10:20 | |
Avgang Malmøya | 10:30 | |
Ankomst Svenner, via Viksfjord | 11:15 | |
Avgang Svenner | 11:30 | |
Ankomst Stavernsodden | 12:10 | Etter avtale |
Ankomst Stavern | 12:15 | |
Avgang Stavern | 14:00 | |
Ankomst Malmøya | 14:20 | |
Avgang Malmøya | 14:30 | |
Ankomst Svenner, via Viksfjord | 15:15 | |
Avgang Svenner | 15:30 | |
Ankomst Stavernsodden | 16:10 | Etter avtale |
Ankomst Stavern | 16:15 |
Telefon til båten M/S «Viksfjord» er +47 414 67 095
Det er ikke tillegg for å ta med personlige ting, for reisende, som barnevogner, sykler, hund eller kajakk / kano.
M/S «Viksfjord» har alle godkjenninger som passasjerfartøy inklusiv forsikring av passasjerene.
Billettpriser:
Alle billettpriser er én vei eller rundtur, dvs. voksen ut til Svenner 150,- kr og 150,- kr for returen til Stavern.
Fra Stavern (1):
Anløp | Voksen | Honnør | Barn u.16 år | Familie (2 + inntil 4 barn) |
---|---|---|---|---|
2) Malmøya | kr.75,- | kr.50,- | kr.50,- | kr.200,- |
3) Svenner fyr | kr.150,- | kr.125,- | kr.125,- | kr.300 |
4) Stavernsodden | kr.75,- | kr.50,- | kr.50,- | kr.200,- |
Rundtur | kr.250,- | kr.200,- | kr.200,- | kr.400,- |
Billetter kjøpes om bord etter påstigning, og vi aksepterer kort, kontanter og Vipps.